| 峰值/額定功率 | 3325/3000W |
| 電堆重量 | 2400g |
| 電堆尺寸 | 25.5*9.6*17.5cm |
| 額定輸入電壓 | 45.5V |
| 額定輸入電流 | 66A |
| 低溫啟動(dòng) | -40℃ |
| 氫氣利用率 | 99% |
| 材料利用率 | 86% |
| 發(fā)電系統效率 | 55% |
| 比功率 | 1200W/KG |
| 常溫/冷啟動(dòng)時(shí)間 | 5/10S |

| 峰值/額定功率 | 3325/3000W |
| 電堆重量 | 2400g |
| 電堆尺寸 | 25.5*9.6*17.5cm |
| 額定輸入電壓 | 45.5V |
| 額定輸入電流 | 66A |
| 低溫啟動(dòng) | -40℃ |
| 氫氣利用率 | 99% |
| 材料利用率 | 86% |
| 發(fā)電系統效率 | 55% |
| 比功率 | 1200W/KG |
| 常溫/冷啟動(dòng)時(shí)間 | 5/10S |
