| 額定功率 | 100W |
| 電堆尺寸 | 67×89×62mm |
| 額定輸入電壓 | 7V |
| 額定輸入電流 | 18A |
| 低溫啟動(dòng) | -40℃ |
| 氫氣利用率 | 99% |
| 材料利用率 | 86% |
| 發(fā)電系統效率 | 55% |
| 常溫/冷啟動(dòng)時(shí)間 | 5/10s |

| 額定功率 | 100W |
| 電堆尺寸 | 67×89×62mm |
| 額定輸入電壓 | 7V |
| 額定輸入電流 | 18A |
| 低溫啟動(dòng) | -40℃ |
| 氫氣利用率 | 99% |
| 材料利用率 | 86% |
| 發(fā)電系統效率 | 55% |
| 常溫/冷啟動(dòng)時(shí)間 | 5/10s |
