| 峰值/額定功率 | 1120/1000W |
| 電堆重量 | 900g |
| 電堆尺寸 | 12.8*8.5*11.3CM |
| 額定輸入電壓 | 33.8V |
| 額定輸入電流 | 30A |
| 低溫啟動(dòng) | -40℃ |
| 氫氣利用率 | 99% |
| 材料利用率 | 86% |
| 發(fā)電系統效率 | 55% |
| 比功率 | 1200W/KG |
| 常溫/冷啟動(dòng)時(shí)間 | 5/10S |

| 峰值/額定功率 | 1120/1000W |
| 電堆重量 | 900g |
| 電堆尺寸 | 12.8*8.5*11.3CM |
| 額定輸入電壓 | 33.8V |
| 額定輸入電流 | 30A |
| 低溫啟動(dòng) | -40℃ |
| 氫氣利用率 | 99% |
| 材料利用率 | 86% |
| 發(fā)電系統效率 | 55% |
| 比功率 | 1200W/KG |
| 常溫/冷啟動(dòng)時(shí)間 | 5/10S |
